Currencies
151 currencies with official reference rates on Friday, 23 October 2026, published by the European Central Bank and Banca d'Italia. Each one has its own page with rates against the most used currencies and a one-year chart.
| Currency | Used in | Published by | Per 1 EUR |
|---|---|---|---|
| AED UAE dirham | United Arab Emirates | Banca d'Italia | 4.1106 |
| AFN Afghan afghani | Afghanistan | Banca d'Italia | 72.6748 |
| ALL Albanian lek | Albania | Banca d'Italia | 90.56 |
| AMD Armenian dram | Armenia | Banca d'Italia | 404.6 |
| AOA Angolan kwanza | Angola | Banca d'Italia | 1,030.94 |
| ARS Argentine peso | Argentina | Banca d'Italia | 1,709.97 |
| AUD Australian dollar | Australia | European Central Bank | 1.5939 |
| AWG Aruban florin | Aruba | Banca d'Italia | 2.0035 |
| AZN Azerbaijani manat | Azerbaijan | Banca d'Italia | 1.9028 |
| BAM Bosnia and Herzegovina convertible mark | Bosnia & Herzegovina | Banca d'Italia | 1.95583 |
| BBD Barbados dollar | Barbados | Banca d'Italia | 2.2386 |
| BDT Bangladeshi taka | Bangladesh | Banca d'Italia | 138.413 |
| BHD Bahraini dinar | Bahrain | Banca d'Italia | 0.421 |
| BIF Burundian franc | Burundi | Banca d'Italia | 3,371.42 |
| BMD Bermudian dollar | Bermuda | Banca d'Italia | 1.1193 |
| BND Brunei dollar | Brunei | Banca d'Italia | 1.431 |
| BOB Bolivian boliviano | Bolivia | Banca d'Italia | 13.2525 |
| BRL Brazilian real | Brazil | European Central Bank | 5.6485 |
| BSD Bahamian dollar | Bahamas | Banca d'Italia | 1.1193 |
| BTN Bhutanese ngultrum | Bhutan | Banca d'Italia | 106.272 |
| BWP Botswana pula | Botswana | Banca d'Italia | 15.5891 |
| BZD Belize dollar | Belize | Banca d'Italia | 2.2386 |
| CAD Canadian dollar | Canada | European Central Bank | 1.5665 |
| CDF Congolese franc | Congo - Kinshasa | Banca d'Italia | 2,535.21 |
| CHF Swiss franc | Switzerland | European Central Bank | 0.9227 |
| CLP Chilean peso | Chile | Banca d'Italia | 1,104.2 |
| CNY Chinese yuan renminbi | China | European Central Bank | 7.466 |
| COP Colombian peso | Colombia | Banca d'Italia | 3,559.8 |
| CRC Costa Rican colón | Costa Rica | Banca d'Italia | 509.561 |
| CUP Cuban peso | Cuba | Banca d'Italia | 26.8632 |
| CVE Cape Verdean escudo | Cape Verde | Banca d'Italia | 110.265 |
| CZK Czech koruna | Czechia | European Central Bank | 24.327 |
| DJF Djiboutian franc | Djibouti | Banca d'Italia | 198.923 |
| DKK Danish krone | Denmark | European Central Bank | 7.4748 |
| DOP Dominican peso | Dominican Republic | Banca d'Italia | 68.2879 |
| DZD Algerian dinar | Algeria | Banca d'Italia | 150.863 |
| EGP Egyptian pound | Egypt | Banca d'Italia | 61.8975 |
| ERN Eritrean nakfa | Eritrea | Banca d'Italia | 17.2148 |
| ETB Ethiopian birr | Ethiopia | Banca d'Italia | 181.817 |
| EUR Euro | the euro area | European Central Bank | 1 |
| FJD Fiji dollar | Fiji | Banca d'Italia | 2.5204 |
| FKP Falkland Islands pound | Falkland Islands | Banca d'Italia | 0.83728 |
| GBP Pound sterling | United Kingdom | European Central Bank | 0.83728 |
| GEL Georgian lari | Georgia | Banca d'Italia | 2.9056 |
| GHS Ghanaian cedi | Ghana | Banca d'Italia | 12.9933 |
| GIP Gibraltar pound | Gibraltar | Banca d'Italia | 0.83728 |
| GMD Gambian dalasi | Gambia | Banca d'Italia | 81.1 |
| GNF Guinean franc | Guinea | Banca d'Italia | 9,852.51 |
| GTQ Guatemalan quetzal | Guatemala | Banca d'Italia | 8.5554 |
| GYD Guyanese dollar | Guyana | Banca d'Italia | 234.18 |
| HKD Hong Kong dollar | Hong Kong SAR China | European Central Bank | 8.7793 |
| HNL Honduran lempira | Honduras | Banca d'Italia | 30.11 |
| HTG Haitian gourde | Haiti | Banca d'Italia | 146.275 |
| HUF Hungarian forint | Hungary | European Central Bank | 366.73 |
| IDR Indonesian rupiah | Indonesia | European Central Bank | 20,268.1 |
| ILS Israeli shekel | Israel | European Central Bank | 3.4939 |
| INR Indian rupee | India | European Central Bank | 106.272 |
| IQD Iraqi dinar | Iraq | Banca d'Italia | 1,696.86 |
| ISK Icelandic krona | Iceland | European Central Bank | 136.2 |
| JMD Jamaican dollar | Jamaica | Banca d'Italia | 177.666 |
| JOD Jordanian dinar | Jordan | Banca d'Italia | 0.7936 |
| JPY Japanese yen | Japan | European Central Bank | 175.51 |
| KES Kenyan shilling | Kenya | Banca d'Italia | 145.336 |
| KGS Kyrgyz som | Kyrgyzstan | Banca d'Italia | 97.8812 |
| KHR Cambodian riel | Cambodia | Banca d'Italia | 4,565.38 |
| KMF Comorian franc | Comoros | Banca d'Italia | 491.968 |
| KRW South Korean won | South Korea | European Central Bank | 1,482.46 |
| KWD Kuwaiti dinar | Kuwait | Banca d'Italia | 0.3462 |
| KYD Cayman Islands dollar | Cayman Islands | Banca d'Italia | 0.9178 |
| KZT Kazakhstani tenge | Kazakhstan | Banca d'Italia | 503.93 |
| LAK Lao kip | Laos | Banca d'Italia | 25,072 |
| LBP Lebanese pound | Lebanon | Banca d'Italia | 100,177 |
| LKR Sri Lankan rupee | Sri Lanka | Banca d'Italia | 371.998 |
| LRD Liberian dollar | Liberia | Banca d'Italia | 190.818 |
| LSL Lesotho loti | Lesotho | Banca d'Italia | 18.5777 |
| LYD Libyan dinar | Libya | Banca d'Italia | 7.1712 |
| MAD Moroccan dirham | Morocco | Banca d'Italia | 10.987 |
| MDL Moldovan leu | Moldova | Banca d'Italia | 20.1059 |
| MGA Malagasy ariary | Madagascar | Banca d'Italia | 5,134.12 |
| MKD Macedonian denar | North Macedonia | Banca d'Italia | 61.4965 |
| MMK Myanmar kyat | Myanmar (Burma) | Banca d'Italia | 2,350.5 |
| MNT Mongolian tugrik | Mongolia | Banca d'Italia | 4,027.85 |
| MOP Macanese pataca | Macao SAR China | Banca d'Italia | 9.0427 |
| MRU Mauritanian ouguiya | Mauritania | Banca d'Italia | 44.85 |
| MUR Mauritian rupee | Mauritius | Banca d'Italia | 52.7161 |
| MVR Maldivian rufiyaa | Maldives | Banca d'Italia | 17.2596 |
| MWK Malawian kwacha | Malawi | Banca d'Italia | 1,942.82 |
| MXN Mexican peso | Mexico | European Central Bank | 21.0226 |
| MYR Malaysian ringgit | Malaysia | European Central Bank | 4.5729 |
| MZN Mozambican metical | Mozambique | Banca d'Italia | 71.5 |
| NAD Namibian dollar | Namibia | Banca d'Italia | 18.5777 |
| NGN Nigerian naira | Nigeria | Banca d'Italia | 1,504.79 |
| NIO Nicaraguan córdoba | Nicaragua | Banca d'Italia | 41.1379 |
| NOK Norwegian krone | Norway | European Central Bank | 10.4665 |
| NPR Nepalese rupee | Nepal | Banca d'Italia | 170.035 |
| NZD New Zealand dollar | New Zealand | European Central Bank | 1.9682 |
| OMR Omani rial | Oman | Banca d'Italia | 0.4304 |
| PAB Panamanian balboa | Panama | Banca d'Italia | 1.1193 |
| PEN Peruvian sol | Peru | Banca d'Italia | 3.8503 |
| PGK Papua New Guinean kina | Papua New Guinea | Banca d'Italia | 5.0081 |
| PHP Philippine peso | Philippines | European Central Bank | 71.235 |
| PKR Pakistani rupee | Pakistan | Banca d'Italia | 310.174 |
| PLN Polish zloty | Poland | European Central Bank | 4.3945 |
| PYG Paraguayan guaraní | Paraguay | Banca d'Italia | 6,481.13 |
| QAR Qatari riyal | Qatar | Banca d'Italia | 4.0743 |
| RON Romanian leu | Romania | European Central Bank | 5.3492 |
| RSD Serbian dinar | Serbia | Banca d'Italia | 117.324 |
| RWF Rwandan franc | Rwanda | Banca d'Italia | 1,651.79 |
| SAR Saudi riyal | Saudi Arabia | Banca d'Italia | 4.1974 |
| SBD Solomon Islands dollar | Solomon Islands | Banca d'Italia | 9.0266 |
| SCR Seychellois rupee | Seychelles | Banca d'Italia | 16.4976 |
| SDG Sudanese pound | Sudan | Banca d'Italia | 671.827 |
| SEK Swedish krona | Sweden | European Central Bank | 11.131 |
| SGD Singapore dollar | Singapore | European Central Bank | 1.431 |
| SHP Saint Helena pound | St. Helena | Banca d'Italia | 0.83728 |
| SLE Sierra Leonean leone | Sierra Leone | Banca d'Italia | 26.4787 |
| SOS Somali shilling | Somalia | Banca d'Italia | 639.546 |
| SRD Surinamese dollar | Suriname | Banca d'Italia | 42.073 |
| SSP South Sudanese pound | South Sudan | Banca d'Italia | 6,431.94 |
| STN São Tomé and Príncipe dobra | São Tomé & Príncipe | Banca d'Italia | 24.5 |
| SVC Salvadoran colón | El Salvador | Banca d'Italia | 9.7939 |
| SYP Syrian pound | Syria | Banca d'Italia | 136.555 |
| SZL Swazi lilangeni | Eswatini | Banca d'Italia | 18.5777 |
| THB Thai baht | Thailand | European Central Bank | 37.771 |
| TJS Tajikistani somoni | Tajikistan | Banca d'Italia | 10.3107 |
| TMT Turkmenistani manat | Turkmenistan | Banca d'Italia | 3.9176 |
| TND Tunisian dinar | Tunisia | Banca d'Italia | 3.3588 |
| TOP Tongan pa'anga | Tonga | Banca d'Italia | 2.653 |
| TRY Turkish lira | Türkiye | European Central Bank | 55.6715 |
| TTD Trinidad and Tobago dollar | Trinidad & Tobago | Banca d'Italia | 7.5805 |
| TWD New Taiwan dollar | Taiwan | Banca d'Italia | 36.4775 |
| TZS Tanzanian shilling | Tanzania | Banca d'Italia | 2,958.77 |
| UAH Ukrainian hryvnia | Ukraine | Banca d'Italia | 50.5766 |
| UGX Ugandan shilling | Uganda | Banca d'Italia | 4,833.19 |
| USD US dollar | United States | European Central Bank | 1.1193 |
| UYU Uruguayan peso | Uruguay | Banca d'Italia | 44.8802 |
| UZS Uzbekistani som | Uzbekistan | Banca d'Italia | 13,347.1 |
| VES Venezuelan bolívar soberano | Venezuela | Banca d'Italia | 990.714 |
| VND Vietnamese dong | Vietnam | Banca d'Italia | 28,927 |
| VUV Vanuatu vatu | Vanuatu | Banca d'Italia | 132.57 |
| WST Samoan tala | Samoa | Banca d'Italia | 3.0678 |
| XAF Central African CFA franc | Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo - Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon | Banca d'Italia | 655.957 |
| XCD East Caribbean dollar | Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines | Banca d'Italia | 3.0221 |
| XCG Caribbean guilder | Curaçao, Sint Maarten | Banca d'Italia | 2.0035 |
| XDR IMF special drawing rights | International Monetary Fund | Banca d'Italia | 0.825823 |
| XOF West African CFA franc | Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | Banca d'Italia | 655.957 |
| XPF CFP franc | French Polynesia | Banca d'Italia | 119.332 |
| YER Yemeni rial | Yemen | Banca d'Italia | 264.26 |
| ZAR South African rand | South Africa | European Central Bank | 18.5777 |
| ZMW Zambian kwacha | Zambia | Banca d'Italia | 22.7428 |
| ZWG Zimbabwe gold | Zimbabwe | Banca d'Italia | 29.7482 |
No longer published
Currencies that were replaced or that the banks stopped publishing. Their history is still available for the days they were published.
| Currency | First day | Last published |
|---|---|---|
| ANG Netherlands Antillean guilder | 4 January 1999 | 28 March 2025 |
| AZM Azerbaijani manat (old) | 4 January 1999 | 30 December 2005 |
| BGL Bulgarian lev (old) | 4 January 1999 | 20 July 1999 |
| BGN Bulgarian lev | 21 July 1999 | 31 December 2025 |
| BYB Belarusian rouble (1994–1999) | 4 January 1999 | 4 February 2000 |
| BYN Belarusian rouble | 1 July 2016 | 28 February 2022 |
| BYR Belarusian rouble (2000–2016) | 7 February 2000 | 30 June 2016 |
| CSD Serbian dinar (2003–2006) | 3 November 2003 | 30 November 2006 |
| CYP Cypriot pound | 4 January 1999 | 31 December 2007 |
| ECS Ecuadorian sucre | 4 January 1999 | 29 September 2000 |
| EEK Estonian kroon | 4 January 1999 | 31 December 2010 |
| GHC Ghanaian cedi (old) | 4 January 1999 | 29 June 2007 |
| GRD Greek drachma | 4 January 1999 | 29 December 2000 |
| HRK Croatian kuna | 4 January 1999 | 30 December 2022 |
| IRR Iranian rial | 4 January 1999 | 30 September 2026 |
| KPW North Korean won | 4 January 1999 | 30 June 2025 |
| LTL Lithuanian litas | 4 January 1999 | 31 December 2014 |
| LVL Latvian lats | 4 January 1999 | 31 December 2013 |
| MGF Malagasy franc | 4 January 1999 | 31 December 2004 |
| MRO Mauritanian ouguiya (old) | 4 January 1999 | 29 December 2017 |
| MTL Maltese lira | 4 January 1999 | 31 December 2007 |
| MZM Mozambican metical (old) | 4 January 1999 | 30 June 2006 |
| ROL Romanian leu (old) | 4 January 1999 | 30 June 2005 |
| RUB Russian rouble | 4 January 1999 | 1 March 2022 |
| SDD Sudanese dinar | 4 January 1999 | 30 March 2007 |
| SIT Slovenian tolar | 4 January 1999 | 29 December 2006 |
| SKK Slovak koruna | 4 January 1999 | 31 December 2008 |
| SLL Sierra Leonean leone (old) | 4 January 1999 | 30 June 2022 |
| SRG Surinamese guilder | 4 January 1999 | 27 February 2004 |
| STD São Tomé and Príncipe dobra (old) | 4 January 1999 | 29 December 2017 |
| TJR Tajikistani rouble | 4 January 1999 | 29 December 2000 |
| TMM Turkmenistani manat (old) | 4 January 1999 | 31 December 2008 |
| TRL Turkish lira (old) | 4 January 1999 | 31 December 2004 |
| VEB Venezuelan bolívar (old) | 4 January 1999 | 31 December 2007 |
| VEF Venezuelan bolívar fuerte | 2 January 2008 | 17 August 2018 |
| YUM Yugoslav dinar | 4 January 1999 | 31 October 2003 |
| ZMK Zambian kwacha (old) | 4 January 1999 | 31 December 2012 |
| ZRN Zairean new zaire | 4 January 1999 | 1 April 1999 |
| ZWD Zimbabwean dollar (until 2008) | 4 January 1999 | 31 July 2006 |
| ZWL Zimbabwean dollar (2019–2024) | 4 January 2021 | 8 April 2024 |
| ZWN Zimbabwean dollar (2006–2008) | 1 September 2006 | 29 September 2006 |