Sudanese dinar (SDD)
Last published on 30 March 2007. The rates below are from that day.
1 SDD = 0.00374477 EUR
1 SDD = 0.00498729 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 30 March 2007.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 March 2007
SDD against the most used currencies
| Currency | 1 SDD buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.00498729 USD | 200.51 SDD |
| EUR Euro | 0.00374477 EUR | 267.039 SDD |
| GBP Pound sterling | 0.0025457 GBP | 392.82 SDD |
| INR Indian rupee | 0.217221 INR | 4.6036 SDD |
| AED UAE dirham | 0.0183141 AED | 54.6026 SDD |
| CAD Canadian dollar | 0.00575422 CAD | 173.786 SDD |
| AUD Australian dollar | 0.00617288 AUD | 161.999 SDD |
| JPY Japanese yen | 0.589127 JPY | 1.69743 SDD |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.0385528 CNY | 25.9385 SDD |
| SAR Saudi riyal | 0.0187036 SAR | 53.4656 SDD |
| PKR Pakistani rupee | 0.302939 PKR | 3.30099 SDD |
| PHP Philippine peso | 0.240414 PHP | 4.15949 SDD |
| NGN Nigerian naira | 0.638701 NGN | 1.56568 SDD |
| MXN Mexican peso | 0.0549377 MXN | 18.2024 SDD |
| BRL Brazilian real | 0.0101701 BRL | 98.3279 SDD |
| CHF Swiss franc | 0.00608413 CHF | 164.362 SDD |
| SGD Singapore dollar | 0.00756594 SGD | 132.171 SDD |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0172435 MYR | 57.9927 SDD |
| ZAR South African rand | 0.0363262 ZAR | 27.5284 SDD |
| TRY Turkish lira | 0.00691098 TRY | 144.697 SDD |
| KRW South Korean won | 4.69227 KRW | 0.213116 SDD |
| BDT Bangladeshi taka | 0.343175 BDT | 2.91396 SDD |
| EGP Egyptian pound | 0.0284221 EGP | 35.1839 SDD |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.00144352 KWD | 692.75 SDD |
| QAR Qatari riyal | 0.0181513 QAR | 55.0925 SDD |
| NZD New Zealand dollar | 0.00698175 NZD | 143.231 SDD |
| HKD Hong Kong dollar | 0.0389718 HKD | 25.6596 SDD |
| THB Thai baht | 0.161239 THB | 6.20199 SDD |
| IDR Indonesian rupiah | 45.509 IDR | 0.0219737 SDD |
| VND Vietnamese dong | 79.9052 VND | 0.0125148 SDD |
One year of 1 USD in SDD
- High
- 225.97
- 31 March 2006
- Low
- 200.51
- 30 March 2007
Get SDD rates from the API
Free, with no key. Every rate against SDD on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=SDD
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=SDD"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=SDD')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=SDD').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2007-03-30?base=SDD&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2007-03-30?base=SDD&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2007-03-30?base=SDD&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2007-03-30?base=SDD&symbols=USD,EUR').json()