Sierra Leonean leone (old) (SLL)
Last published on 30 June 2022. The rates below are from that day.
1 SLL = 0.0000725514 EUR
1 SLL = 0.0000753591 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Thursday, 30 June 2022.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 June 2022
SLL against the most used currencies
| Currency | 1 SLL buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.0000753591 USD | 13,269.8 SLL |
| EUR Euro | 0.0000725514 EUR | 13,783.3 SLL |
| GBP Pound sterling | 0.0000622636 GBP | 16,060.7 SLL |
| INR Indian rupee | 0.00595741 INR | 167.858 SLL |
| AED UAE dirham | 0.000276755 AED | 3,613.31 SLL |
| CAD Canadian dollar | 0.0000974003 CAD | 10,266.9 SLL |
| AUD Australian dollar | 0.000109545 AUD | 9,128.64 SLL |
| JPY Japanese yen | 0.0102689 JPY | 97.3812 SLL |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.000505132 CNY | 1,979.68 SLL |
| SAR Saudi riyal | 0.000282595 SAR | 3,538.63 SLL |
| PKR Pakistani rupee | 0.0154242 PKR | 64.8333 SLL |
| PHP Philippine peso | 0.00414631 PHP | 241.178 SLL |
| NGN Nigerian naira | 0.0312567 NGN | 31.9931 SLL |
| MXN Mexican peso | 0.00152097 MXN | 657.473 SLL |
| BRL Brazilian real | 0.000393439 BRL | 2,541.69 SLL |
| CHF Swiss franc | 0.0000722612 CHF | 13,838.7 SLL |
| SGD Singapore dollar | 0.000105076 SGD | 9,516.9 SLL |
| MYR Malaysian ringgit | 0.000332148 MYR | 3,010.71 SLL |
| ZAR South African rand | 0.00123441 ZAR | 810.103 SLL |
| TRY Turkish lira | 0.00125674 TRY | 795.712 SLL |
| KRW South Korean won | 0.0980605 KRW | 10.1978 SLL |
| BDT Bangladeshi taka | 0.00704231 BDT | 141.999 SLL |
| EGP Egyptian pound | 0.00141716 EGP | 705.636 SLL |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000231221 KWD | 43,248.6 SLL |
| QAR Qatari riyal | 0.00027431 QAR | 3,645.52 SLL |
| NZD New Zealand dollar | 0.000121197 NZD | 8,251.02 SLL |
| HKD Hong Kong dollar | 0.000591243 HKD | 1,691.35 SLL |
| THB Thai baht | 0.00266655 THB | 375.016 SLL |
| IDR Indonesian rupiah | 1.12832 IDR | 0.886274 SLL |
| VND Vietnamese dong | 1.75357 VND | 0.570266 SLL |
One year of 1 USD in SLL
- High
- 13,269.8
- 30 June 2022
- Low
- 10,250.4
- 22 July 2021
Get SLL rates from the API
Free, with no key. Every rate against SLL on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=SLL
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=SLL"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=SLL')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=SLL').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2022-06-30?base=SLL&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2022-06-30?base=SLL&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2022-06-30?base=SLL&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2022-06-30?base=SLL&symbols=USD,EUR').json()