Maltese lira (MTL)
Last published on 31 December 2007. The rates below are from that day.
1 MTL = 2.32937 EUR
1 MTL = 3.42907 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Monday, 31 December 2007.
- Published by
- European Central Bank
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 December 2007
MTL against the most used currencies
| Currency | 1 MTL buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 3.42907 USD | 0.291624 MTL |
| EUR Euro | 2.32937 EUR | 0.4293 MTL |
| GBP Pound sterling | 1.70825 GBP | 0.585396 MTL |
| INR Indian rupee | 135.153 INR | 0.00739905 MTL |
| AED UAE dirham | 12.5939 AED | 0.0794035 MTL |
| CAD Canadian dollar | 3.36571 CAD | 0.297114 MTL |
| AUD Australian dollar | 3.90333 AUD | 0.256191 MTL |
| JPY Japanese yen | 384.184 JPY | 0.00260292 MTL |
| CNY Chinese yuan renminbi | 25.0464 CNY | 0.039926 MTL |
| SAR Saudi riyal | 12.8604 SAR | 0.0777582 MTL |
| PKR Pakistani rupee | 212.16 PKR | 0.00471341 MTL |
| PHP Philippine peso | 141.449 PHP | 0.00706969 MTL |
| NGN Nigerian naira | 406.173 NGN | 0.00246201 MTL |
| MXN Mexican peso | 37.3974 MXN | 0.0267398 MTL |
| BRL Brazilian real | 6.08148 BRL | 0.164434 MTL |
| CHF Swiss franc | 3.85441 CHF | 0.259443 MTL |
| SGD Singapore dollar | 4.92965 SGD | 0.202854 MTL |
| MYR Malaysian ringgit | 11.3399 MYR | 0.0881845 MTL |
| ZAR South African rand | 23.3631 ZAR | 0.0428024 MTL |
| TRY Turkish lira | 3.99953 TRY | 0.250029 MTL |
| KRW South Korean won | 3,209.78 KRW | 0.000311548 MTL |
| BDT Bangladeshi taka | 234.796 BDT | 0.00425901 MTL |
| EGP Egyptian pound | 18.9379 EGP | 0.052804 MTL |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.936352 KWD | 1.06797 MTL |
| QAR Qatari riyal | 12.483 QAR | 0.0801091 MTL |
| NZD New Zealand dollar | 4.4314 NZD | 0.225662 MTL |
| HKD Hong Kong dollar | 26.7412 HKD | 0.0373955 MTL |
| THB Thai baht | 102.027 THB | 0.00980137 MTL |
| IDR Indonesian rupiah | 32,207.5 IDR | 0.0000310486 MTL |
| VND Vietnamese dong | 54,887.3 VND | 0.0000182192 MTL |
One year of 1 USD in MTL
- High
- 0.332971
- 12 January 2007
- Low
- 0.288624
- 27 November 2007
Get MTL rates from the API
Free, with no key. Every rate against MTL on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=MTL
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=MTL"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=MTL')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=MTL').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=MTL&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=MTL&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=MTL&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=MTL&symbols=USD,EUR').json()