Mozambican metical (old) (MZM)
Last published on 30 June 2006. The rates below are from that day.
1 MZM = 0.0000313185 EUR
1 MZM = 0.0000398152 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 30 June 2006.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 June 2006
MZM against the most used currencies
| Currency | 1 MZM buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.0000398152 USD | 25,116 MZM |
| EUR Euro | 0.0000313185 EUR | 31,930 MZM |
| GBP Pound sterling | 0.0000216755 GBP | 46,135 MZM |
| INR Indian rupee | 0.00183374 INR | 545.333 MZM |
| AED UAE dirham | 0.000146237 AED | 6,838.2 MZM |
| CAD Canadian dollar | 0.0000442593 CAD | 22,594.1 MZM |
| AUD Australian dollar | 0.0000536079 AUD | 18,654 MZM |
| JPY Japanese yen | 0.00456467 JPY | 219.074 MZM |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.000318346 CNY | 3,141.23 MZM |
| SAR Saudi riyal | 0.000149331 SAR | 6,696.55 MZM |
| PKR Pakistani rupee | 0.00239851 PKR | 416.926 MZM |
| PHP Philippine peso | 0.00211459 PHP | 472.904 MZM |
| NGN Nigerian naira | 0.00510996 NGN | 195.696 MZM |
| MXN Mexican peso | 0.000450119 MXN | 2,221.63 MZM |
| BRL Brazilian real | 0.0000863617 BRL | 11,579.2 MZM |
| CHF Swiss franc | 0.0000490824 CHF | 20,373.9 MZM |
| SGD Singapore dollar | 0.0000630661 SGD | 15,856.4 MZM |
| MYR Malaysian ringgit | 0.000146301 MYR | 6,835.21 MZM |
| ZAR South African rand | 0.000287654 ZAR | 3,476.4 MZM |
| TRY Turkish lira | 0.0000628719 TRY | 15,905.4 MZM |
| KRW South Korean won | 0.0377726 KRW | 26.4742 MZM |
| BDT Bangladeshi taka | 0.0027506 BDT | 363.557 MZM |
| EGP Egyptian pound | 0.000229586 EGP | 4,355.67 MZM |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000115138 KWD | 86,852.4 MZM |
| QAR Qatari riyal | 0.000144949 QAR | 6,898.97 MZM |
| NZD New Zealand dollar | 0.0000653429 NZD | 15,303.9 MZM |
| HKD Hong Kong dollar | 0.000309255 HKD | 3,233.58 MZM |
| THB Thai baht | 0.0015213 THB | 657.334 MZM |
| IDR Indonesian rupiah | 0.368808 IDR | 2.71144 MZM |
| VND Vietnamese dong | 0.636881 VND | 1.57015 MZM |
One year of 1 USD in MZM
- High
- 29,103
- 16 November 2005
- Low
- 23,668
- 4 January 2006
Get MZM rates from the API
Free, with no key. Every rate against MZM on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=MZM
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=MZM"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=MZM')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=MZM').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2006-06-30?base=MZM&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2006-06-30?base=MZM&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2006-06-30?base=MZM&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2006-06-30?base=MZM&symbols=USD,EUR').json()