Tajikistani rouble (TJR)
Last published on 29 December 2000. The rates below are from that day.
1 TJR = 0.000488496 EUR
1 TJR = 0.000454545 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 December 2000.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 29 December 2000
TJR against the most used currencies
| Currency | 1 TJR buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000454545 USD | 2,200 TJR |
| EUR Euro | 0.000488496 EUR | 2,047.1 TJR |
| GBP Pound sterling | 0.00030487 GBP | 3,280.08 TJR |
| INR Indian rupee | 0.021002 INR | 47.6146 TJR |
| AED UAE dirham | 0.00166954 AED | 598.967 TJR |
| CAD Canadian dollar | 0.000682185 CAD | 1,465.88 TJR |
| AUD Australian dollar | 0.000819208 AUD | 1,220.69 TJR |
| JPY Japanese yen | 0.05223 JPY | 19.1461 TJR |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.00376245 CNY | 265.784 TJR |
| SAR Saudi riyal | 0.00170227 SAR | 587.45 TJR |
| PKR Pakistani rupee | 0.0263283 PKR | 37.982 TJR |
| PHP Philippine peso | 0.0227031 PHP | 44.0469 TJR |
| NGN Nigerian naira | 0.0500225 NGN | 19.991 TJR |
| MXN Mexican peso | 0.00435582 MXN | 229.578 TJR |
| BRL Brazilian real | 0.000889136 BRL | 1,124.69 TJR |
| CHF Swiss franc | 0.000744077 CHF | 1,343.95 TJR |
| SGD Singapore dollar | 0.000787749 SGD | 1,269.44 TJR |
| MYR Malaysian ringgit | 0.00172704 MYR | 579.024 TJR |
| ZAR South African rand | 0.00343862 ZAR | 290.814 TJR |
| KRW South Korean won | 0.574999 KRW | 1.73913 TJR |
| BDT Bangladeshi taka | 0.0244454 BDT | 40.9075 TJR |
| EGP Egyptian pound | 0.00176367 EGP | 567.001 TJR |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.000139324 KWD | 7,177.52 TJR |
| QAR Qatari riyal | 0.00165455 QAR | 604.396 TJR |
| NZD New Zealand dollar | 0.0010317 NZD | 969.271 TJR |
| HKD Hong Kong dollar | 0.00354541 HKD | 282.055 TJR |
| THB Thai baht | 0.0196121 THB | 50.9888 TJR |
| IDR Indonesian rupiah | 4.375 IDR | 0.228571 TJR |
| VND Vietnamese dong | 6.31816 VND | 0.158274 TJR |
One year of 1 USD in TJR
- High
- 2,200
- 31 October 2000
- Low
- 1,435.99
- 12 January 2000
Get TJR rates from the API
Free, with no key. Every rate against TJR on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=TJR
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=TJR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=TJR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=TJR').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=TJR&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=TJR&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=TJR&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=TJR&symbols=USD,EUR').json()