Zimbabwean dollar (2006–2008) (ZWN)
Last published on 29 September 2006. The rates below are from that day.
1 ZWN = 0.00315956 EUR
1 ZWN = 0.004 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 September 2006.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 1 September 2006
- Last published
- 29 September 2006
ZWN against the most used currencies
| Currency | 1 ZWN buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.004 USD | 250 ZWN |
| EUR Euro | 0.00315956 EUR | 316.5 ZWN |
| GBP Pound sterling | 0.00214123 GBP | 467.021 ZWN |
| INR Indian rupee | 0.18377 INR | 5.44159 ZWN |
| AED UAE dirham | 0.0146916 AED | 68.066 ZWN |
| CAD Canadian dollar | 0.00446635 CAD | 223.896 ZWN |
| AUD Australian dollar | 0.00536872 AUD | 186.264 ZWN |
| JPY Japanese yen | 0.471848 JPY | 2.11933 ZWN |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.0316164 CNY | 31.6291 ZWN |
| SAR Saudi riyal | 0.0150016 SAR | 66.6596 ZWN |
| PKR Pakistani rupee | 0.242227 PKR | 4.12837 ZWN |
| PHP Philippine peso | 0.2006 PHP | 4.98504 ZWN |
| NGN Nigerian naira | 0.5134 NGN | 1.9478 ZWN |
| MXN Mexican peso | 0.044043 MXN | 22.7051 ZWN |
| BRL Brazilian real | 0.00866648 BRL | 115.387 ZWN |
| CHF Swiss franc | 0.00501769 CHF | 199.295 ZWN |
| SGD Singapore dollar | 0.00634313 SGD | 157.651 ZWN |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0147501 MYR | 67.7962 ZWN |
| ZAR South African rand | 0.0310512 ZAR | 32.2049 ZWN |
| TRY Turkish lira | 0.00603855 TRY | 165.603 ZWN |
| KRW South Korean won | 3.78521 KRW | 0.264186 ZWN |
| BDT Bangladeshi taka | 0.2692 BDT | 3.71471 ZWN |
| EGP Egyptian pound | 0.0229595 EGP | 43.555 ZWN |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.00115677 KWD | 864.473 ZWN |
| QAR Qatari riyal | 0.0145616 QAR | 68.6737 ZWN |
| NZD New Zealand dollar | 0.00613807 NZD | 162.918 ZWN |
| HKD Hong Kong dollar | 0.0311659 HKD | 32.0864 ZWN |
| THB Thai baht | 0.150306 THB | 6.65307 ZWN |
| IDR Indonesian rupiah | 36.9 IDR | 0.0271003 ZWN |
| VND Vietnamese dong | 64.2139 VND | 0.015573 ZWN |
One year of 1 USD in ZWN
- High
- 250
- 4 September 2006
- Low
- 250
- 6 September 2006
Get ZWN rates from the API
Free, with no key. Every rate against ZWN on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=ZWN
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=ZWN"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=ZWN')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=ZWN').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2006-09-29?base=ZWN&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2006-09-29?base=ZWN&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2006-09-29?base=ZWN&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2006-09-29?base=ZWN&symbols=USD,EUR').json()