Malagasy franc (MGF)
Last published on 31 December 2004. The rates below are from that day.
1 MGF = 0.0000801841 EUR
1 MGF = 0.000109219 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 31 December 2004.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 December 2004
MGF against the most used currencies
| Currency | 1 MGF buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000109219 USD | 9,155.94 MGF |
| EUR Euro | 0.0000801841 EUR | 12,471.3 MGF |
| GBP Pound sterling | 0.0000565338 GBP | 17,688.5 MGF |
| INR Indian rupee | 0.00475779 INR | 210.182 MGF |
| AED UAE dirham | 0.00040116 AED | 2,492.77 MGF |
| CAD Canadian dollar | 0.00013163 CAD | 7,597.04 MGF |
| AUD Australian dollar | 0.000139993 AUD | 7,143.19 MGF |
| JPY Japanese yen | 0.0111977 JPY | 89.304 MGF |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.000904324 CNY | 1,105.8 MGF |
| SAR Saudi riyal | 0.000409024 SAR | 2,444.84 MGF |
| PKR Pakistani rupee | 0.00648672 PKR | 154.161 MGF |
| PHP Philippine peso | 0.00615302 PHP | 162.522 MGF |
| NGN Nigerian naira | 0.014253 NGN | 70.1604 MGF |
| MXN Mexican peso | 0.00121844 MXN | 820.723 MGF |
| BRL Brazilian real | 0.000289812 BRL | 3,450.52 MGF |
| CHF Swiss franc | 0.000123716 CHF | 8,083.03 MGF |
| SGD Singapore dollar | 0.000178506 SGD | 5,602.06 MGF |
| MYR Malaysian ringgit | 0.000414976 MYR | 2,409.78 MGF |
| ZAR South African rand | 0.000616592 ZAR | 1,621.82 MGF |
| KRW South Korean won | 0.113064 KRW | 8.84458 MGF |
| BDT Bangladeshi taka | 0.0065138 BDT | 153.52 MGF |
| EGP Egyptian pound | 0.000680979 EGP | 1,468.47 MGF |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000321442 KWD | 31,109.8 MGF |
| QAR Qatari riyal | 0.000397556 QAR | 2,515.37 MGF |
| NZD New Zealand dollar | 0.000151315 NZD | 6,608.71 MGF |
| HKD Hong Kong dollar | 0.000848997 HKD | 1,177.86 MGF |
| THB Thai baht | 0.00424451 THB | 235.598 MGF |
| IDR Indonesian rupiah | 1.01245 IDR | 0.987701 MGF |
| VND Vietnamese dong | 1.72229 VND | 0.580622 MGF |
One year of 1 USD in MGF
- High
- 10,399.9
- 12 July 2004
- Low
- 5,540
- 12 January 2004
Get MGF rates from the API
Free, with no key. Every rate against MGF on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=MGF
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=MGF"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=MGF')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=MGF').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=MGF&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=MGF&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=MGF&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=MGF&symbols=USD,EUR').json()