Ghanaian cedi (old) (GHC)
Last published on 29 June 2007. The rates below are from that day.
1 GHC = 0.0000799233 EUR
1 GHC = 0.000107936 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 June 2007.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 29 June 2007
GHC against the most used currencies
| Currency | 1 GHC buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000107936 USD | 9,264.72 GHC |
| EUR Euro | 0.0000799233 EUR | 12,512 GHC |
| GBP Pound sterling | 0.0000538683 GBP | 18,563.8 GHC |
| INR Indian rupee | 0.004397 INR | 227.428 GHC |
| AED UAE dirham | 0.000396438 AED | 2,522.46 GHC |
| CAD Canadian dollar | 0.000113851 CAD | 8,783.43 GHC |
| AUD Australian dollar | 0.000126958 AUD | 7,876.61 GHC |
| JPY Japanese yen | 0.0133176 JPY | 75.0885 GHC |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.000821739 CNY | 1,216.93 GHC |
| SAR Saudi riyal | 0.000404834 SAR | 2,470.15 GHC |
| PKR Pakistani rupee | 0.00652794 PKR | 153.188 GHC |
| PHP Philippine peso | 0.00499209 PHP | 200.317 GHC |
| NGN Nigerian naira | 0.0137403 NGN | 72.7785 GHC |
| MXN Mexican peso | 0.00116453 MXN | 858.715 GHC |
| BRL Brazilian real | 0.000207573 BRL | 4,817.59 GHC |
| CHF Swiss franc | 0.000132297 CHF | 7,558.75 GHC |
| SGD Singapore dollar | 0.000165153 SGD | 6,054.97 GHC |
| MYR Malaysian ringgit | 0.00037265 MYR | 2,683.48 GHC |
| ZAR South African rand | 0.000763515 ZAR | 1,309.73 GHC |
| TRY Turkish lira | 0.000141784 TRY | 7,052.99 GHC |
| KRW South Korean won | 0.0997227 KRW | 10.0278 GHC |
| BDT Bangladeshi taka | 0.00743487 BDT | 134.501 GHC |
| EGP Egyptian pound | 0.000615038 EGP | 1,625.92 GHC |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000310977 KWD | 32,156.8 GHC |
| QAR Qatari riyal | 0.00039293 QAR | 2,544.98 GHC |
| NZD New Zealand dollar | 0.000139882 NZD | 7,148.9 GHC |
| HKD Hong Kong dollar | 0.000843742 HKD | 1,185.2 GHC |
| THB Thai baht | 0.00340593 THB | 293.606 GHC |
| IDR Indonesian rupiah | 0.975205 IDR | 1.02542 GHC |
| VND Vietnamese dong | 1.74101 VND | 0.57438 GHC |
One year of 1 USD in GHC
- High
- 9,353.22
- 4 July 2006
- Low
- 9,158.18
- 18 January 2007
Get GHC rates from the API
Free, with no key. Every rate against GHC on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=GHC
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=GHC"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=GHC')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=GHC').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2007-06-29?base=GHC&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2007-06-29?base=GHC&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2007-06-29?base=GHC&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2007-06-29?base=GHC&symbols=USD,EUR').json()