Yugoslav dinar (YUM)
Last published on 31 October 2003. The rates below are from that day.
1 YUM = 0.0148618 EUR
1 YUM = 0.0172724 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 31 October 2003.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 October 2003
YUM against the most used currencies
| Currency | 1 YUM buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.0172724 USD | 57.896 YUM |
| EUR Euro | 0.0148618 EUR | 67.2867 YUM |
| GBP Pound sterling | 0.0101996 GBP | 98.0427 YUM |
| INR Indian rupee | 0.782602 INR | 1.27779 YUM |
| AED UAE dirham | 0.0634414 AED | 15.7626 YUM |
| CAD Canadian dollar | 0.0227474 CAD | 43.961 YUM |
| AUD Australian dollar | 0.0244684 AUD | 40.869 YUM |
| JPY Japanese yen | 1.88328 JPY | 0.530987 YUM |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.143015 CNY | 6.99227 YUM |
| SAR Saudi riyal | 0.0646848 SAR | 15.4596 YUM |
| PKR Pakistani rupee | 0.990569 PKR | 1.00952 YUM |
| PHP Philippine peso | 0.955572 PHP | 1.04649 YUM |
| NGN Nigerian naira | 2.37667 NGN | 0.420758 YUM |
| MXN Mexican peso | 0.190607 MXN | 5.2464 YUM |
| BRL Brazilian real | 0.0491155 BRL | 20.3602 YUM |
| CHF Swiss franc | 0.0230447 CHF | 43.394 YUM |
| SGD Singapore dollar | 0.0300416 SGD | 33.2872 YUM |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0656271 MYR | 15.2376 YUM |
| ZAR South African rand | 0.119322 ZAR | 8.38067 YUM |
| KRW South Korean won | 20.4418 KRW | 0.0489194 YUM |
| BDT Bangladeshi taka | 1.00922 BDT | 0.990861 YUM |
| EGP Egyptian pound | 0.105363 EGP | 9.49104 YUM |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.00508347 KWD | 196.716 YUM |
| QAR Qatari riyal | 0.0628713 QAR | 15.9055 YUM |
| NZD New Zealand dollar | 0.0282701 NZD | 35.3731 YUM |
| HKD Hong Kong dollar | 0.134138 HKD | 7.45501 YUM |
| THB Thai baht | 0.689169 THB | 1.45102 YUM |
| IDR Indonesian rupiah | 146.383 IDR | 0.00683139 YUM |
| VND Vietnamese dong | 270.147 VND | 0.00370169 YUM |
One year of 1 USD in YUM
- High
- 62.8113
- 31 October 2002
- Low
- 57.7958
- 7 February 2003
Get YUM rates from the API
Free, with no key. Every rate against YUM on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=YUM
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=YUM"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=YUM')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=YUM').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2003-10-31?base=YUM&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2003-10-31?base=YUM&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2003-10-31?base=YUM&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2003-10-31?base=YUM&symbols=USD,EUR').json()