Turkmenistani manat (old) (TMM)
Last published on 31 December 2008. The rates below are from that day.
1 TMM = 0.0000504243 EUR
1 TMM = 0.0000701755 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Wednesday, 31 December 2008.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 December 2008
TMM against the most used currencies
| Currency | 1 TMM buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.0000701755 USD | 14,250 TMM |
| EUR Euro | 0.0000504243 EUR | 19,831.7 TMM |
| GBP Pound sterling | 0.0000480292 GBP | 20,820.7 TMM |
| INR Indian rupee | 0.0034105 INR | 293.212 TMM |
| AED UAE dirham | 0.000257759 AED | 3,879.59 TMM |
| CAD Canadian dollar | 0.0000857113 CAD | 11,667.1 TMM |
| AUD Australian dollar | 0.00010223 AUD | 9,781.84 TMM |
| JPY Japanese yen | 0.00636052 JPY | 157.22 TMM |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.000478809 CNY | 2,088.51 TMM |
| SAR Saudi riyal | 0.000263368 SAR | 3,796.97 TMM |
| PKR Pakistani rupee | 0.00554773 PKR | 180.254 TMM |
| PHP Philippine peso | 0.00332448 PHP | 300.799 TMM |
| NGN Nigerian naira | 0.00974445 NGN | 102.623 TMM |
| MXN Mexican peso | 0.000969826 MXN | 1,031.11 TMM |
| BRL Brazilian real | 0.000163556 BRL | 6,114.1 TMM |
| CHF Swiss franc | 0.0000748801 CHF | 13,354.7 TMM |
| SGD Singapore dollar | 0.00010105 SGD | 9,896.06 TMM |
| MYR Malaysian ringgit | 0.000242279 MYR | 4,127.48 TMM |
| ZAR South African rand | 0.000658879 ZAR | 1,517.73 TMM |
| TRY Turkish lira | 0.000108352 TRY | 9,229.2 TMM |
| KRW South Korean won | 0.0927369 KRW | 10.7832 TMM |
| BDT Bangladeshi taka | 0.00483638 BDT | 206.766 TMM |
| EGP Egyptian pound | 0.000387062 EGP | 2,583.57 TMM |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000193876 KWD | 51,579.4 TMM |
| QAR Qatari riyal | 0.000255559 QAR | 3,913 TMM |
| NZD New Zealand dollar | 0.000121981 NZD | 8,197.97 TMM |
| HKD Hong Kong dollar | 0.000543867 HKD | 1,838.69 TMM |
| THB Thai baht | 0.00243474 THB | 410.722 TMM |
| IDR Indonesian rupiah | 0.768422 IDR | 1.30137 TMM |
| VND Vietnamese dong | 1.22641 VND | 0.815388 TMM |
One year of 1 USD in TMM
- High
- 14,250
- 28 October 2008
- Low
- 5,200
- 2 January 2008
Get TMM rates from the API
Free, with no key. Every rate against TMM on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=TMM
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=TMM"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=TMM')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=TMM').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2008-12-31?base=TMM&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2008-12-31?base=TMM&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2008-12-31?base=TMM&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2008-12-31?base=TMM&symbols=USD,EUR').json()