Lithuanian litas (LTL)
Last published on 31 December 2014. The rates below are from that day.
1 LTL = 0.28962 EUR
1 LTL = 0.351628 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Wednesday, 31 December 2014.
- Published by
- European Central Bank
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 December 2014
LTL against the most used currencies
| Currency | 1 LTL buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.351628 USD | 2.84392 LTL |
| EUR Euro | 0.28962 EUR | 3.4528 LTL |
| GBP Pound sterling | 0.225585 GBP | 4.43292 LTL |
| INR Indian rupee | 22.2194 INR | 0.0450058 LTL |
| AED UAE dirham | 1.29154 AED | 0.774271 LTL |
| CAD Canadian dollar | 0.407293 CAD | 2.45524 LTL |
| AUD Australian dollar | 0.429478 AUD | 2.32841 LTL |
| JPY Japanese yen | 42.0615 JPY | 0.0237747 LTL |
| CNY Chinese yuan renminbi | 2.18252 CNY | 0.458186 LTL |
| SAR Saudi riyal | 1.31989 SAR | 0.757637 LTL |
| PKR Pakistani rupee | 35.3759 PKR | 0.0282678 LTL |
| PHP Philippine peso | 15.7658 PHP | 0.0634286 LTL |
| NGN Nigerian naira | 64.786 NGN | 0.0154354 LTL |
| MXN Mexican peso | 5.1749 MXN | 0.19324 LTL |
| BRL Brazilian real | 0.932779 BRL | 1.07207 LTL |
| CHF Swiss franc | 0.348239 CHF | 2.87159 LTL |
| SGD Singapore dollar | 0.465072 SGD | 2.15021 LTL |
| MYR Malaysian ringgit | 1.2301 MYR | 0.81294 LTL |
| ZAR South African rand | 4.0649 ZAR | 0.246008 LTL |
| TRY Turkish lira | 0.820204 TRY | 1.21921 LTL |
| KRW South Korean won | 383.689 KRW | 0.00260628 LTL |
| BDT Bangladeshi taka | 27.3977 BDT | 0.0364994 LTL |
| EGP Egyptian pound | 2.5154 EGP | 0.39755 LTL |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.102983 KWD | 9.71036 LTL |
| QAR Qatari riyal | 1.28057 QAR | 0.780903 LTL |
| NZD New Zealand dollar | 0.449635 NZD | 2.22403 LTL |
| HKD Hong Kong dollar | 2.72735 HKD | 0.366656 LTL |
| THB Thai baht | 11.5587 THB | 0.0865147 LTL |
| IDR Indonesian rupiah | 4,366.34 IDR | 0.000229025 LTL |
| VND Vietnamese dong | 7,522.04 VND | 0.000132943 LTL |
One year of 1 USD in LTL
- High
- 2.84392
- 31 December 2014
- Low
- 2.47459
- 8 May 2014
Get LTL rates from the API
Free, with no key. Every rate against LTL on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=LTL
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=LTL"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=LTL')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=LTL').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2014-12-31?base=LTL&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2014-12-31?base=LTL&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2014-12-31?base=LTL&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2014-12-31?base=LTL&symbols=USD,EUR').json()