Greek drachma (GRD)
Last published on 29 December 2000. The rates below are from that day.
1 GRD = 0.0029347 EUR
1 GRD = 0.00273074 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 December 2000.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 29 December 2000
GRD against the most used currencies
| Currency | 1 GRD buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.00273074 USD | 366.201 GRD |
| EUR Euro | 0.0029347 EUR | 340.75 GRD |
| GBP Pound sterling | 0.00183155 GBP | 545.986 GRD |
| INR Indian rupee | 0.126172 INR | 7.92569 GRD |
| AED UAE dirham | 0.01003 AED | 99.701 GRD |
| CAD Canadian dollar | 0.00409831 CAD | 244.003 GRD |
| AUD Australian dollar | 0.0049215 AUD | 203.19 GRD |
| JPY Japanese yen | 0.313778 JPY | 3.18696 GRD |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.0226034 CNY | 44.2411 GRD |
| SAR Saudi riyal | 0.0102266 SAR | 97.784 GRD |
| PKR Pakistani rupee | 0.158171 PKR | 6.32229 GRD |
| PHP Philippine peso | 0.136392 PHP | 7.33182 GRD |
| NGN Nigerian naira | 0.300517 NGN | 3.3276 GRD |
| MXN Mexican peso | 0.0261681 MXN | 38.2144 GRD |
| BRL Brazilian real | 0.0053416 BRL | 187.21 GRD |
| CHF Swiss franc | 0.00447014 CHF | 223.707 GRD |
| SGD Singapore dollar | 0.0047325 SGD | 211.305 GRD |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0103754 MYR | 96.3815 GRD |
| ZAR South African rand | 0.020658 ZAR | 48.4075 GRD |
| KRW South Korean won | 3.45438 KRW | 0.289488 GRD |
| BDT Bangladeshi taka | 0.146859 BDT | 6.80925 GRD |
| EGP Egyptian pound | 0.0105955 EGP | 94.3801 GRD |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.000837007 KWD | 1,194.73 GRD |
| QAR Qatari riyal | 0.0099399 QAR | 100.605 GRD |
| NZD New Zealand dollar | 0.00619809 NZD | 161.34 GRD |
| HKD Hong Kong dollar | 0.0212995 HKD | 46.9495 GRD |
| THB Thai baht | 0.117822 THB | 8.48735 GRD |
| IDR Indonesian rupiah | 26.2834 IDR | 0.0380469 GRD |
| VND Vietnamese dong | 37.9572 VND | 0.0263455 GRD |
One year of 1 USD in GRD
- High
- 411.476
- 26 October 2000
- Low
- 318.685
- 6 January 2000
Get GRD rates from the API
Free, with no key. Every rate against GRD on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=GRD
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=GRD"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=GRD')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=GRD').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=GRD&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=GRD&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=GRD&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2000-12-29?base=GRD&symbols=USD,EUR').json()