Venezuelan bolívar fuerte (VEF)
Last published on 17 August 2018. The rates below are from that day.
1 VEF = 0.00000353244 EUR
1 VEF = 0.00000402381 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 17 August 2018.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 2 January 2008
- Last published
- 17 August 2018
VEF against the most used currencies
| Currency | 1 VEF buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.00000402381 USD | 248,521 VEF |
| EUR Euro | 0.00000353244 EUR | 283,090 VEF |
| GBP Pound sterling | 0.00000316419 GBP | 316,037 VEF |
| INR Indian rupee | 0.000282311 INR | 3,542.19 VEF |
| AED UAE dirham | 0.0000147773 AED | 67,671.5 VEF |
| CAD Canadian dollar | 0.00000529019 CAD | 189,029 VEF |
| AUD Australian dollar | 0.00000553534 AUD | 180,657 VEF |
| JPY Japanese yen | 0.000444205 JPY | 2,251.21 VEF |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.0000277014 CNY | 36,099.2 VEF |
| SAR Saudi riyal | 0.0000150892 SAR | 66,272.6 VEF |
| PKR Pakistani rupee | 0.000493861 PKR | 2,024.86 VEF |
| PHP Philippine peso | 0.000215041 PHP | 4,650.28 VEF |
| NGN Nigerian naira | 0.00122931 NGN | 813.463 VEF |
| MXN Mexican peso | 0.0000769476 MXN | 12,995.9 VEF |
| BRL Brazilian real | 0.0000158963 BRL | 62,907.5 VEF |
| CHF Swiss franc | 0.00000400508 CHF | 249,683 VEF |
| SGD Singapore dollar | 0.00000552863 SGD | 180,877 VEF |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0000165357 MYR | 60,475.2 VEF |
| ZAR South African rand | 0.0000600395 ZAR | 16,655.7 VEF |
| TRY Turkish lira | 0.0000248267 TRY | 40,279.2 VEF |
| KRW South Korean won | 0.00452993 KRW | 220.754 VEF |
| BDT Bangladeshi taka | 0.000336994 BDT | 2,967.42 VEF |
| EGP Egyptian pound | 0.0000720223 EGP | 13,884.6 VEF |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.00000122152 KWD | 818,653 VEF |
| QAR Qatari riyal | 0.0000146466 QAR | 68,275.4 VEF |
| NZD New Zealand dollar | 0.00000609488 NZD | 164,072 VEF |
| HKD Hong Kong dollar | 0.0000315843 HKD | 31,661.3 VEF |
| THB Thai baht | 0.00013377 THB | 7,475.51 VEF |
| IDR Indonesian rupiah | 0.0589005 IDR | 16.9778 VEF |
| VND Vietnamese dong | 0.0937828 VND | 10.6629 VEF |
One year of 1 USD in VEF
- High
- 248,521
- 14 August 2018
- Low
- 9.98746
- 7 November 2017
Get VEF rates from the API
Free, with no key. Every rate against VEF on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=VEF
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=VEF"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=VEF')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=VEF').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2018-08-17?base=VEF&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2018-08-17?base=VEF&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2018-08-17?base=VEF&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2018-08-17?base=VEF&symbols=USD,EUR').json()