Belarusian rouble (BYN)
Last published on 28 February 2022. The rates below are from that day.
1 BYN = 0.337986 EUR
1 BYN = 0.378511 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Monday, 28 February 2022.
- Used in
- Belarus
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 1 July 2016
- Last published
- 28 February 2022
BYN against the most used currencies
| Currency | 1 BYN buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.378511 USD | 2.64193 BYN |
| EUR Euro | 0.337986 EUR | 2.9587 BYN |
| GBP Pound sterling | 0.282388 GBP | 3.54123 BYN |
| INR Indian rupee | 28.5781 INR | 0.0349918 BYN |
| AED UAE dirham | 1.39007 AED | 0.719388 BYN |
| CAD Canadian dollar | 0.482104 CAD | 2.07424 BYN |
| AUD Australian dollar | 0.524149 AUD | 1.90785 BYN |
| JPY Japanese yen | 43.705 JPY | 0.0228807 BYN |
| CNY Chinese yuan renminbi | 2.38855 CNY | 0.418664 BYN |
| SAR Saudi riyal | 1.41941 SAR | 0.704519 BYN |
| PKR Pakistani rupee | 67.1554 PKR | 0.0148908 BYN |
| PHP Philippine peso | 19.4112 PHP | 0.0515166 BYN |
| NGN Nigerian naira | 157.468 NGN | 0.00635049 BYN |
| MXN Mexican peso | 7.74026 MXN | 0.129195 BYN |
| BRL Brazilian real | 1.95451 BRL | 0.511638 BYN |
| CHF Swiss franc | 0.349343 CHF | 2.86252 BYN |
| SGD Singapore dollar | 0.513773 SGD | 1.94639 BYN |
| MYR Malaysian ringgit | 1.58918 MYR | 0.629256 BYN |
| ZAR South African rand | 5.84253 ZAR | 0.171159 BYN |
| TRY Turkish lira | 5.22297 TRY | 0.191462 BYN |
| KRW South Korean won | 455.477 KRW | 0.0021955 BYN |
| BDT Bangladeshi taka | 32.5519 BDT | 0.0307201 BYN |
| EGP Egyptian pound | 5.95363 EGP | 0.167965 BYN |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.114713 KWD | 8.71744 BYN |
| QAR Qatari riyal | 1.37777 QAR | 0.725812 BYN |
| NZD New Zealand dollar | 0.562004 NZD | 1.77935 BYN |
| HKD Hong Kong dollar | 2.95785 HKD | 0.338083 BYN |
| THB Thai baht | 12.3679 THB | 0.0808543 BYN |
| IDR Indonesian rupiah | 5,441.82 IDR | 0.000183762 BYN |
| VND Vietnamese dong | 8,638.59 VND | 0.00011576 BYN |
One year of 1 USD in BYN
- High
- 2.96652
- 2 August 2021
- Low
- 2.41539
- 26 October 2021
Get BYN rates from the API
Free, with no key. Every rate against BYN on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=BYN
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=BYN"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=BYN')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=BYN').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2022-02-28?base=BYN&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2022-02-28?base=BYN&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2022-02-28?base=BYN&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2022-02-28?base=BYN&symbols=USD,EUR').json()