Azerbaijani manat (old) (AZM)
Last published on 30 December 2005. The rates below are from that day.
1 AZM = 0.000183748 EUR
1 AZM = 0.000216768 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 30 December 2005.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 December 2005
AZM against the most used currencies
| Currency | 1 AZM buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000216768 USD | 4,613.23 AZM |
| EUR Euro | 0.000183748 EUR | 5,442.23 AZM |
| GBP Pound sterling | 0.000125923 GBP | 7,941.38 AZM |
| INR Indian rupee | 0.00976951 INR | 102.359 AZM |
| AED UAE dirham | 0.000796203 AED | 1,255.96 AZM |
| CAD Canadian dollar | 0.000252194 CAD | 3,965.19 AZM |
| AUD Australian dollar | 0.000296 AUD | 3,378.38 AZM |
| JPY Japanese yen | 0.0255226 JPY | 39.1809 AZM |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.00174936 CNY | 571.639 AZM |
| SAR Saudi riyal | 0.000812968 SAR | 1,230.06 AZM |
| PKR Pakistani rupee | 0.0129598 PKR | 77.1617 AZM |
| PHP Philippine peso | 0.0115245 PHP | 86.7716 AZM |
| NGN Nigerian naira | 0.028164 NGN | 35.5063 AZM |
| MXN Mexican peso | 0.00231067 MXN | 432.775 AZM |
| BRL Brazilian real | 0.000504058 BRL | 1,983.9 AZM |
| CHF Swiss franc | 0.000285747 CHF | 3,499.6 AZM |
| SGD Singapore dollar | 0.000360661 SGD | 2,772.69 AZM |
| MYR Malaysian ringgit | 0.000819223 MYR | 1,220.67 AZM |
| ZAR South African rand | 0.00137153 ZAR | 729.111 AZM |
| TRY Turkish lira | 0.000292601 TRY | 3,417.63 AZM |
| KRW South Korean won | 0.217635 KRW | 4.59485 AZM |
| BDT Bangladeshi taka | 0.0143815 BDT | 69.534 AZM |
| EGP Egyptian pound | 0.00124479 EGP | 803.349 AZM |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000633051 KWD | 15,796.5 AZM |
| QAR Qatari riyal | 0.00078914 QAR | 1,267.2 AZM |
| NZD New Zealand dollar | 0.000317333 NZD | 3,151.26 AZM |
| HKD Hong Kong dollar | 0.00168082 HKD | 594.948 AZM |
| THB Thai baht | 0.00890021 THB | 112.357 AZM |
| IDR Indonesian rupiah | 2.13083 IDR | 0.469301 AZM |
| VND Vietnamese dong | 3.44945 VND | 0.289901 AZM |
One year of 1 USD in AZM
- High
- 4,914
- 18 February 2005
- Low
- 4,527.71
- 16 September 2005
Get AZM rates from the API
Free, with no key. Every rate against AZM on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=AZM
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=AZM"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=AZM')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=AZM').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2005-12-30?base=AZM&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2005-12-30?base=AZM&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2005-12-30?base=AZM&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2005-12-30?base=AZM&symbols=USD,EUR').json()