Serbian dinar (2003–2006) (CSD)
Last published on 30 November 2006. The rates below are from that day.
1 CSD = 0.0126565 EUR
1 CSD = 0.0167066 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Thursday, 30 November 2006.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 3 November 2003
- Last published
- 30 November 2006
CSD against the most used currencies
| Currency | 1 CSD buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.0167066 USD | 59.8565 CSD |
| EUR Euro | 0.0126565 EUR | 79.0106 CSD |
| GBP Pound sterling | 0.00853367 GBP | 117.183 CSD |
| INR Indian rupee | 0.747569 INR | 1.33767 CSD |
| AED UAE dirham | 0.0613644 AED | 16.2961 CSD |
| CAD Canadian dollar | 0.0190519 CAD | 52.4883 CSD |
| AUD Australian dollar | 0.0212035 AUD | 47.1621 CSD |
| JPY Japanese yen | 1.94012 JPY | 0.515432 CSD |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.13087 CNY | 7.64118 CSD |
| SAR Saudi riyal | 0.0626558 SAR | 15.9602 CSD |
| PKR Pakistani rupee | 1.01691 PKR | 0.983374 CSD |
| PHP Philippine peso | 0.828977 PHP | 1.20631 CSD |
| NGN Nigerian naira | 2.143 NGN | 0.466635 CSD |
| MXN Mexican peso | 0.183778 MXN | 5.44135 CSD |
| BRL Brazilian real | 0.0361829 BRL | 27.6374 CSD |
| CHF Swiss franc | 0.0201441 CHF | 49.6422 CSD |
| SGD Singapore dollar | 0.0257586 SGD | 38.822 CSD |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0604451 MYR | 16.544 CSD |
| ZAR South African rand | 0.120843 ZAR | 8.27518 CSD |
| TRY Turkish lira | 0.0243132 TRY | 41.1299 CSD |
| KRW South Korean won | 15.5263 KRW | 0.064407 CSD |
| BDT Bangladeshi taka | 1.14606 BDT | 0.872555 CSD |
| EGP Egyptian pound | 0.0955862 EGP | 10.4618 CSD |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.004831 KWD | 206.997 CSD |
| QAR Qatari riyal | 0.0608254 QAR | 16.4405 CSD |
| NZD New Zealand dollar | 0.0244651 NZD | 40.8746 CSD |
| HKD Hong Kong dollar | 0.129941 HKD | 7.69581 CSD |
| THB Thai baht | 0.599907 THB | 1.66693 CSD |
| IDR Indonesian rupiah | 153.116 IDR | 0.00653099 CSD |
| VND Vietnamese dong | 268.613 VND | 0.00372282 CSD |
One year of 1 USD in CSD
- High
- 74.0753
- 27 February 2006
- Low
- 59.7926
- 29 November 2006
Get CSD rates from the API
Free, with no key. Every rate against CSD on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=CSD
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=CSD"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=CSD')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=CSD').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2006-11-30?base=CSD&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2006-11-30?base=CSD&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2006-11-30?base=CSD&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2006-11-30?base=CSD&symbols=USD,EUR').json()