São Tomé and Príncipe dobra (old) (STD)
Last published on 29 December 2017. The rates below are from that day.
1 STD = 0.0000408163 EUR
1 STD = 0.000048951 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 December 2017.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 29 December 2017
STD against the most used currencies
| Currency | 1 STD buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000048951 USD | 20,428.6 STD |
| EUR Euro | 0.0000408163 EUR | 24,500 STD |
| GBP Pound sterling | 0.0000362135 GBP | 27,614 STD |
| INR Indian rupee | 0.00312676 INR | 319.82 STD |
| AED UAE dirham | 0.000179771 AED | 5,562.62 STD |
| CAD Canadian dollar | 0.0000613837 CAD | 16,291 STD |
| AUD Australian dollar | 0.0000626367 AUD | 15,965.1 STD |
| JPY Japanese yen | 0.00551061 JPY | 181.468 STD |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.000318547 CNY | 3,139.25 STD |
| SAR Saudi riyal | 0.000183567 SAR | 5,447.59 STD |
| PKR Pakistani rupee | 0.00541719 PKR | 184.598 STD |
| PHP Philippine peso | 0.00244061 PHP | 409.733 STD |
| NGN Nigerian naira | 0.0149815 NGN | 66.7492 STD |
| MXN Mexican peso | 0.000965763 MXN | 1,035.45 STD |
| BRL Brazilian real | 0.000162159 BRL | 6,166.78 STD |
| CHF Swiss franc | 0.0000477633 CHF | 20,936.6 STD |
| SGD Singapore dollar | 0.0000654041 SGD | 15,289.6 STD |
| MYR Malaysian ringgit | 0.000198106 MYR | 5,047.8 STD |
| ZAR South African rand | 0.000604302 ZAR | 1,654.8 STD |
| TRY Turkish lira | 0.000185567 TRY | 5,388.88 STD |
| KRW South Korean won | 0.052229 KRW | 19.1465 STD |
| BDT Bangladeshi taka | 0.00404825 BDT | 247.02 STD |
| EGP Egyptian pound | 0.000870649 EGP | 1,148.57 STD |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0000147796 KWD | 67,660.9 STD |
| QAR Qatari riyal | 0.000178184 QAR | 5,612.19 STD |
| NZD New Zealand dollar | 0.0000687755 NZD | 14,540.1 STD |
| HKD Hong Kong dollar | 0.000382531 HKD | 2,614.17 STD |
| THB Thai baht | 0.00159678 THB | 626.262 STD |
| IDR Indonesian rupiah | 0.662821 IDR | 1.5087 STD |
| VND Vietnamese dong | 1.11155 VND | 0.899644 STD |
One year of 1 USD in STD
- High
- 23,591.7
- 3 January 2017
- Low
- 20,315.1
- 8 September 2017
Get STD rates from the API
Free, with no key. Every rate against STD on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=STD
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=STD"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=STD')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=STD').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=STD&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=STD&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=STD&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=STD&symbols=USD,EUR').json()