North Korean won (KPW)
Last published on 30 June 2025. The rates below are from that day.
1 KPW = 0.387837 EUR
1 KPW = 0.454545 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Monday, 30 June 2025.
- Used in
- North Korea
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 June 2025
KPW against the most used currencies
| Currency | 1 KPW buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.454545 USD | 2.2 KPW |
| EUR Euro | 0.387837 EUR | 2.5784 KPW |
| GBP Pound sterling | 0.331795 GBP | 3.01391 KPW |
| INR Indian rupee | 39.0011 INR | 0.0256403 KPW |
| AED UAE dirham | 1.66933 AED | 0.599043 KPW |
| CAD Canadian dollar | 0.621587 CAD | 1.60879 KPW |
| AUD Australian dollar | 0.696091 AUD | 1.43659 KPW |
| JPY Japanese yen | 65.6105 JPY | 0.0152415 KPW |
| CNY Chinese yuan renminbi | 3.25667 CNY | 0.307062 KPW |
| SAR Saudi riyal | 1.70455 SAR | 0.586667 KPW |
| PKR Pakistani rupee | 129.038 PKR | 0.00774966 KPW |
| PHP Philippine peso | 25.6597 PHP | 0.0389716 KPW |
| NGN Nigerian naira | 699.655 NGN | 0.00142928 KPW |
| MXN Mexican peso | 8.56729 MXN | 0.116723 KPW |
| BRL Brazilian real | 2.49705 BRL | 0.400472 KPW |
| CHF Swiss franc | 0.362512 CHF | 2.75853 KPW |
| SGD Singapore dollar | 0.579468 SGD | 1.72572 KPW |
| MYR Malaysian ringgit | 1.91456 MYR | 0.522313 KPW |
| ZAR South African rand | 8.08296 ZAR | 0.123717 KPW |
| TRY Turkish lira | 18.0609 TRY | 0.0553683 KPW |
| KRW South Korean won | 615.967 KRW | 0.00162346 KPW |
| BDT Bangladeshi taka | 55.8295 BDT | 0.0179117 KPW |
| EGP Egyptian pound | 22.6184 EGP | 0.0442117 KPW |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.139001 KWD | 7.1942 KPW |
| QAR Qatari riyal | 1.65455 QAR | 0.604393 KPW |
| NZD New Zealand dollar | 0.749845 NZD | 1.33361 KPW |
| HKD Hong Kong dollar | 3.56814 HKD | 0.280258 KPW |
| THB Thai baht | 14.7863 THB | 0.0676302 KPW |
| IDR Indonesian rupiah | 7,377.07 IDR | 0.000135555 KPW |
| VND Vietnamese dong | 11,861.2 VND | 0.0000843083 KPW |
One year of 1 USD in KPW
- High
- 2.20004
- 13 January 2025
- Low
- 2.19996
- 16 January 2025
Get KPW rates from the API
Free, with no key. Every rate against KPW on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=KPW
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=KPW"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=KPW')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=KPW').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2025-06-30?base=KPW&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2025-06-30?base=KPW&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2025-06-30?base=KPW&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2025-06-30?base=KPW&symbols=USD,EUR').json()