Slovenian tolar (SIT)
Last published on 29 December 2006. The rates below are from that day.
1 SIT = 0.00417293 EUR
1 SIT = 0.00549574 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 December 2006.
- Published by
- European Central Bank
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 29 December 2006
SIT against the most used currencies
| Currency | 1 SIT buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.00549574 USD | 181.959 SIT |
| EUR Euro | 0.00417293 EUR | 239.64 SIT |
| GBP Pound sterling | 0.00280212 GBP | 356.873 SIT |
| INR Indian rupee | 0.243271 INR | 4.11064 SIT |
| AED UAE dirham | 0.0201849 AED | 49.5421 SIT |
| CAD Canadian dollar | 0.00637665 CAD | 156.822 SIT |
| AUD Australian dollar | 0.00696503 AUD | 143.574 SIT |
| JPY Japanese yen | 0.654857 JPY | 1.52705 SIT |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.0428948 CNY | 23.3129 SIT |
| SAR Saudi riyal | 0.0206107 SAR | 48.5185 SIT |
| PKR Pakistani rupee | 0.334699 PKR | 2.98776 SIT |
| PHP Philippine peso | 0.269346 PHP | 3.7127 SIT |
| NGN Nigerian naira | 0.70666 NGN | 1.41511 SIT |
| MXN Mexican peso | 0.0596466 MXN | 16.7654 SIT |
| BRL Brazilian real | 0.0117398 BRL | 85.1802 SIT |
| CHF Swiss franc | 0.00670547 CHF | 149.132 SIT |
| SGD Singapore dollar | 0.00843015 SGD | 118.622 SIT |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0193999 MYR | 51.5466 SIT |
| ZAR South African rand | 0.0384427 ZAR | 26.0128 SIT |
| TRY Turkish lira | 0.00777833 TRY | 128.562 SIT |
| KRW South Korean won | 5.11104 KRW | 0.195655 SIT |
| BDT Bangladeshi taka | 0.379756 BDT | 2.63327 SIT |
| EGP Egyptian pound | 0.0313971 EGP | 31.8501 SIT |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.00158907 KWD | 629.3 SIT |
| QAR Qatari riyal | 0.0200076 QAR | 49.9811 SIT |
| NZD New Zealand dollar | 0.0078138 NZD | 127.979 SIT |
| HKD Hong Kong dollar | 0.0427345 HKD | 23.4003 SIT |
| THB Thai baht | 0.195168 THB | 5.1238 SIT |
| IDR Indonesian rupiah | 49.426 IDR | 0.0202323 SIT |
| VND Vietnamese dong | 88.229 VND | 0.0113341 SIT |
One year of 1 USD in SIT
- High
- 203.018
- 30 December 2005
- Low
- 179.776
- 5 December 2006
Get SIT rates from the API
Free, with no key. Every rate against SIT on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=SIT
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=SIT"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=SIT')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=SIT').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2006-12-29?base=SIT&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2006-12-29?base=SIT&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2006-12-29?base=SIT&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2006-12-29?base=SIT&symbols=USD,EUR').json()