Iranian rial (IRR)
Last published on 30 September 2026. The rates below are from that day.
1 IRR = 0.000000507889 EUR
1 IRR = 0.000000576708 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Wednesday, 30 September 2026.
- Used in
- Iran
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 September 2026
IRR against the most used currencies
| Currency | 1 IRR buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000000576708 USD | 1,733,980 IRR |
| EUR Euro | 0.000000507889 EUR | 1,968,940 IRR |
| GBP Pound sterling | 0.000000434057 GBP | 2,303,850 IRR |
| INR Indian rupee | 0.0000552687 INR | 18,093.4 IRR |
| AED UAE dirham | 0.00000211795 AED | 472,155 IRR |
| CAD Canadian dollar | 0.000000817955 CAD | 1,222,560 IRR |
| AUD Australian dollar | 0.000000827706 AUD | 1,208,160 IRR |
| JPY Japanese yen | 0.0000905413 JPY | 11,044.7 IRR |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.00000386656 CNY | 258,628 IRR |
| SAR Saudi riyal | 0.00000216264 SAR | 462,398 IRR |
| PKR Pakistani rupee | 0.000159799 PKR | 6,257.85 IRR |
| PHP Philippine peso | 0.0000361637 PHP | 27,652 IRR |
| NGN Nigerian naira | 0.000767292 NGN | 1,303.28 IRR |
| MXN Mexican peso | 0.0000104532 MXN | 95,664.8 IRR |
| BRL Brazilian real | 0.00000300045 BRL | 333,283 IRR |
| CHF Swiss franc | 0.000000481377 CHF | 2,077,370 IRR |
| SGD Singapore dollar | 0.000000736591 SGD | 1,357,610 IRR |
| MYR Malaysian ringgit | 0.00000235183 MYR | 425,201 IRR |
| ZAR South African rand | 0.00000945298 ZAR | 105,787 IRR |
| TRY Turkish lira | 0.0000282689 TRY | 35,374.6 IRR |
| KRW South Korean won | 0.000781671 KRW | 1,279.31 IRR |
| BDT Bangladeshi taka | 0.0000709495 BDT | 14,094.5 IRR |
| EGP Egyptian pound | 0.0000300261 EGP | 33,304.4 IRR |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.000000177812 KWD | 5,623,920 IRR |
| QAR Qatari riyal | 0.00000209921 QAR | 476,371 IRR |
| NZD New Zealand dollar | 0.00000102162 NZD | 978,839 IRR |
| HKD Hong Kong dollar | 0.00000452503 HKD | 220,993 IRR |
| THB Thai baht | 0.0000193572 THB | 51,660.5 IRR |
| IDR Indonesian rupiah | 0.0103179 IDR | 96.9187 IRR |
| VND Vietnamese dong | 0.0149771 VND | 66.7685 IRR |
One year of 1 USD in IRR
- High
- 1,733,980
- 30 September 2026
- Low
- 1,584,300
- 1 September 2026
Get IRR rates from the API
Free, with no key. Every rate against IRR on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=IRR
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=IRR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=IRR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=IRR').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2026-09-30?base=IRR&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2026-09-30?base=IRR&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2026-09-30?base=IRR&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2026-09-30?base=IRR&symbols=USD,EUR').json()