Mauritanian ouguiya (old) (MRO)
Last published on 29 December 2017. The rates below are from that day.
1 MRO = 0.00235294 EUR
1 MRO = 0.00282188 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 29 December 2017.
- Published by
- Banca d'Italia
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 29 December 2017
MRO against the most used currencies
| Currency | 1 MRO buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.00282188 USD | 354.373 MRO |
| EUR Euro | 0.00235294 EUR | 425 MRO |
| GBP Pound sterling | 0.0020876 GBP | 479.019 MRO |
| INR Indian rupee | 0.180248 INR | 5.5479 MRO |
| AED UAE dirham | 0.0103633 AED | 96.4944 MRO |
| CAD Canadian dollar | 0.00353859 CAD | 282.599 MRO |
| AUD Australian dollar | 0.00361082 AUD | 276.945 MRO |
| JPY Japanese yen | 0.317671 JPY | 3.14791 MRO |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.0183633 CNY | 54.4565 MRO |
| SAR Saudi riyal | 0.0105821 SAR | 94.499 MRO |
| PKR Pakistani rupee | 0.312285 PKR | 3.2022 MRO |
| PHP Philippine peso | 0.140694 PHP | 7.10762 MRO |
| NGN Nigerian naira | 0.863637 NGN | 1.15789 MRO |
| MXN Mexican peso | 0.0556734 MXN | 17.9619 MRO |
| BRL Brazilian real | 0.009348 BRL | 106.975 MRO |
| CHF Swiss franc | 0.00275341 CHF | 363.186 MRO |
| SGD Singapore dollar | 0.00377035 SGD | 265.227 MRO |
| MYR Malaysian ringgit | 0.0114202 MYR | 87.5639 MRO |
| ZAR South African rand | 0.0348362 ZAR | 28.7057 MRO |
| TRY Turkish lira | 0.0106974 TRY | 93.4806 MRO |
| KRW South Korean won | 3.01085 KRW | 0.332132 MRO |
| BDT Bangladeshi taka | 0.23337 BDT | 4.28505 MRO |
| EGP Egyptian pound | 0.0501904 EGP | 19.9241 MRO |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.000852 KWD | 1,173.71 MRO |
| QAR Qatari riyal | 0.0102718 QAR | 97.3543 MRO |
| NZD New Zealand dollar | 0.00396471 NZD | 252.226 MRO |
| HKD Hong Kong dollar | 0.0220518 HKD | 45.3478 MRO |
| THB Thai baht | 0.0920494 THB | 10.8637 MRO |
| IDR Indonesian rupiah | 38.2097 IDR | 0.0261714 MRO |
| VND Vietnamese dong | 64.0776 VND | 0.0156061 MRO |
One year of 1 USD in MRO
- High
- 359.845
- 14 June 2017
- Low
- 353.845
- 2 November 2017
Get MRO rates from the API
Free, with no key. Every rate against MRO on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=MRO
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=MRO"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=MRO')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=MRO').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=MRO&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=MRO&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=MRO&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2017-12-29?base=MRO&symbols=USD,EUR').json()