Croatian kuna (HRK)
Last published on 30 December 2022. The rates below are from that day.
1 HRK = 0.132688 EUR
1 HRK = 0.141525 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 30 December 2022.
- Published by
- European Central Bank
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 30 December 2022
HRK against the most used currencies
| Currency | 1 HRK buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.141525 USD | 7.06591 HRK |
| EUR Euro | 0.132688 EUR | 7.5365 HRK |
| GBP Pound sterling | 0.117685 GBP | 8.49729 HRK |
| INR Indian rupee | 11.6992 INR | 0.085476 HRK |
| AED UAE dirham | 0.519751 AED | 1.924 HRK |
| CAD Canadian dollar | 0.191601 CAD | 5.21918 HRK |
| AUD Australian dollar | 0.208227 AUD | 4.80246 HRK |
| JPY Japanese yen | 18.6638 JPY | 0.0535796 HRK |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.976342 CNY | 1.02423 HRK |
| SAR Saudi riyal | 0.530724 SAR | 1.88422 HRK |
| PKR Pakistani rupee | 32.0831 PKR | 0.0311691 HRK |
| PHP Philippine peso | 7.87103 PHP | 0.127048 HRK |
| NGN Nigerian naira | 63.4143 NGN | 0.0157693 HRK |
| MXN Mexican peso | 2.76733 MXN | 0.361359 HRK |
| BRL Brazilian real | 0.748172 BRL | 1.33659 HRK |
| CHF Swiss franc | 0.130657 CHF | 7.6536 HRK |
| SGD Singapore dollar | 0.189743 SGD | 5.27028 HRK |
| MYR Malaysian ringgit | 0.623419 MYR | 1.60406 HRK |
| ZAR South African rand | 2.40146 ZAR | 0.416413 HRK |
| TRY Turkish lira | 2.64909 TRY | 0.377487 HRK |
| KRW South Korean won | 178.344 KRW | 0.00560714 HRK |
| BDT Bangladeshi taka | 14.9485 BDT | 0.0668962 HRK |
| EGP Egyptian pound | 3.50282 EGP | 0.285484 HRK |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.0433358 KWD | 23.0756 HRK |
| QAR Qatari riyal | 0.515146 QAR | 1.9412 HRK |
| NZD New Zealand dollar | 0.222889 NZD | 4.48655 HRK |
| HKD Hong Kong dollar | 1.10347 HKD | 0.906232 HRK |
| THB Thai baht | 4.88755 THB | 0.204602 HRK |
| IDR Indonesian rupiah | 2,191.98 IDR | 0.00045621 HRK |
| VND Vietnamese dong | 3,341.47 VND | 0.000299269 HRK |
One year of 1 USD in HRK
- High
- 7.87381
- 28 September 2022
- Low
- 6.56041
- 13 January 2022
Get HRK rates from the API
Free, with no key. Every rate against HRK on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=HRK
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=HRK"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=HRK')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=HRK').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2022-12-30?base=HRK&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2022-12-30?base=HRK&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2022-12-30?base=HRK&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2022-12-30?base=HRK&symbols=USD,EUR').json()