Turkish lira (old) (TRL)
Last published on 31 December 2004. The rates below are from that day.
1 TRL = 0.000000544603 EUR
1 TRL = 0.000000741804 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Friday, 31 December 2004.
- Published by
- European Central Bank
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 December 2004
TRL against the most used currencies
| Currency | 1 TRL buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 0.000000741804 USD | 1,348,070 TRL |
| EUR Euro | 0.000000544603 EUR | 1,836,200 TRL |
| GBP Pound sterling | 0.000000383972 GBP | 2,604,350 TRL |
| INR Indian rupee | 0.0000323145 INR | 30,945.9 TRL |
| AED UAE dirham | 0.00000272464 AED | 367,021 TRL |
| CAD Canadian dollar | 0.00000089402 CAD | 1,118,540 TRL |
| AUD Australian dollar | 0.000000950822 AUD | 1,051,720 TRL |
| JPY Japanese yen | 0.0000760538 JPY | 13,148.6 TRL |
| CNY Chinese yuan renminbi | 0.00000614209 CNY | 162,811 TRL |
| SAR Saudi riyal | 0.00000277805 SAR | 359,964 TRL |
| PKR Pakistani rupee | 0.0000440572 PKR | 22,697.8 TRL |
| PHP Philippine peso | 0.0000417907 PHP | 23,928.8 TRL |
| NGN Nigerian naira | 0.0000968054 NGN | 10,330 TRL |
| MXN Mexican peso | 0.00000827551 MXN | 120,838 TRL |
| BRL Brazilian real | 0.00000196837 BRL | 508,033 TRL |
| CHF Swiss franc | 0.000000840268 CHF | 1,190,100 TRL |
| SGD Singapore dollar | 0.0000012124 SGD | 824,814 TRL |
| MYR Malaysian ringgit | 0.00000281848 MYR | 354,801 TRL |
| ZAR South African rand | 0.00000418783 ZAR | 238,787 TRL |
| KRW South Korean won | 0.000767917 KRW | 1,302.22 TRL |
| BDT Bangladeshi taka | 0.0000442412 BDT | 22,603.4 TRL |
| EGP Egyptian pound | 0.00000462514 EGP | 216,209 TRL |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.00000021832 KWD | 4,580,420 TRL |
| QAR Qatari riyal | 0.00000270016 QAR | 370,348 TRL |
| NZD New Zealand dollar | 0.00000102772 NZD | 973,027 TRL |
| HKD Hong Kong dollar | 0.00000576631 HKD | 173,421 TRL |
| THB Thai baht | 0.0000288283 THB | 34,688.1 TRL |
| IDR Indonesian rupiah | 0.00687648 IDR | 145.423 TRL |
| VND Vietnamese dong | 0.0116976 VND | 85.4874 TRL |
One year of 1 USD in TRL
- High
- 1,555,820
- 21 May 2004
- Low
- 1,306,950
- 2 April 2004
Get TRL rates from the API
Free, with no key. Every rate against TRL on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=TRL
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=TRL"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=TRL')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=TRL').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=TRL&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=TRL&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=TRL&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2004-12-31?base=TRL&symbols=USD,EUR').json()