Cypriot pound (CYP)
Last published on 31 December 2007. The rates below are from that day.
1 CYP = 1.7086 EUR
1 CYP = 2.51523 USD
Rates against other currencies are calculated from the euro rates published by Banca d'Italia and the European Central Bank on Monday, 31 December 2007.
- Published by
- European Central Bank
- First day
- 4 January 1999
- Last published
- 31 December 2007
CYP against the most used currencies
| Currency | 1 CYP buys | 1 of it buys |
|---|---|---|
| USD US dollar | 2.51523 USD | 0.397578 CYP |
| EUR Euro | 1.7086 EUR | 0.585274 CYP |
| GBP Pound sterling | 1.253 GBP | 0.798083 CYP |
| INR Indian rupee | 99.1348 INR | 0.0100873 CYP |
| AED UAE dirham | 9.23766 AED | 0.108253 CYP |
| CAD Canadian dollar | 2.46876 CAD | 0.405062 CYP |
| AUD Australian dollar | 2.8631 AUD | 0.349271 CYP |
| JPY Japanese yen | 281.8 JPY | 0.00354862 CYP |
| CNY Chinese yuan renminbi | 18.3716 CNY | 0.0544319 CYP |
| SAR Saudi riyal | 9.43312 SAR | 0.106009 CYP |
| PKR Pakistani rupee | 155.62 PKR | 0.0064259 CYP |
| PHP Philippine peso | 103.753 PHP | 0.00963826 CYP |
| NGN Nigerian naira | 297.929 NGN | 0.00335651 CYP |
| MXN Mexican peso | 27.4311 MXN | 0.036455 CYP |
| BRL Brazilian real | 4.46078 BRL | 0.224176 CYP |
| CHF Swiss franc | 2.82722 CHF | 0.353704 CYP |
| SGD Singapore dollar | 3.61591 SGD | 0.276555 CYP |
| MYR Malaysian ringgit | 8.31781 MYR | 0.120224 CYP |
| ZAR South African rand | 17.1369 ZAR | 0.0583535 CYP |
| TRY Turkish lira | 2.93367 TRY | 0.34087 CYP |
| KRW South Korean won | 2,354.38 KRW | 0.000424739 CYP |
| BDT Bangladeshi taka | 172.224 BDT | 0.0058064 CYP |
| EGP Egyptian pound | 13.891 EGP | 0.0719889 CYP |
| KWD Kuwaiti dinar | 0.686817 KWD | 1.45599 CYP |
| QAR Qatari riyal | 9.15629 QAR | 0.109215 CYP |
| NZD New Zealand dollar | 3.25044 NZD | 0.30765 CYP |
| HKD Hong Kong dollar | 19.6147 HKD | 0.0509821 CYP |
| THB Thai baht | 74.8367 THB | 0.0133624 CYP |
| IDR Indonesian rupiah | 23,624.3 IDR | 0.0000423293 CYP |
| VND Vietnamese dong | 40,259.9 VND | 0.0000248386 CYP |
One year of 1 USD in CYP
- High
- 0.448616
- 12 January 2007
- Low
- 0.392766
- 27 November 2007
Get CYP rates from the API
Free, with no key. Every rate against CYP on its last published day:
GET https://theratesapi.com/api/latest?base=CYP
curl "https://theratesapi.com/api/latest?base=CYP"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/latest?base=CYP')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/latest?base=CYP').json()
A given day
Or a few currencies on a given day:
GET https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=CYP&symbols=USD,EUR
curl "https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=CYP&symbols=USD,EUR"
const res = await fetch('https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=CYP&symbols=USD,EUR')
const data = await res.json()
import requests
data = requests.get('https://theratesapi.com/api/2007-12-31?base=CYP&symbols=USD,EUR').json()